Rollenförderer
Schwerlast-Rollenförderer mit Antrieb von Rolle zu Rolle einseitig über Kettenkreise.
Für den Einsatz von schwerem Fördergut wie
... Paletten
... Gitterboxen
... Containern
... Gestellen
... Werkstückträgern
u.v.m.
Querschnitt Antriebskasten
Technische Daten, Abmessungen und Konstruktion
Technische Daten für *) Standard- Kettenförderer. Individuelle Abmessungen je nach Anwendungsfall auf Anfrage!
Serie | 50 | 60 | 80 | 89 | 108 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtbelastung ** | pro Förderer | |||||||
pro Meter | 1.500 kg | 2.500 kg | ||||||
Tragrollen | RD | 50x1,5 | 60x2 | 80x3 | 89x2,9 | 108x3,25 | ||
Rollenteilungen | RT | min. | 63,5 | 63,5 | 95,2 | 101,6 | 119,1 | |
max. | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |||
Nutzbreite* | NB | min. | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 | |
max. | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |||
Gesamtbreite | GB | NB + 102 | NB + 102 | NB + 109 | ||||
Länge | L | min. | 375 | 375 | 450 | 450 | 450 | |
max. | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | |||
Bauhöhe | BH | min. Motorlage unterhalb | 255 | 260 | 305 | 310 | 330 | |
min. Motorlage seitlich oberhalb | 85 | 90 | 115 | 120 | 135 | |||
Fördergeschwindigkeit | max. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Seitenprofile* | FH1 | Antriebskasten | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | |
FH2 | Nichtantriebsseite | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | ||
*) Wir verwenden Standardwerte. Spezialanfertigungen sind auf Anfrage erhältlich.
**) Die Werte variieren je nach gewählten Tragrollen und Rollenteilungen.
Maßeinheiten: Wenn nichts anderes angegeben ist, verwenden wir Millimeter (mm) für Längen, Kilogramm (kg) für Gewichte und Meter pro Minute (m/min.) für Geschwindigkeiten.
Optionale Erweiterungen
Je nach Anwendungsfall kann der Rollenförderer mit verschiedenen Optionen gefertigt werden.
Beispielbilder
Kontakt zu uns
auch gefunden unter
Rollbahn, Förderbahn, Rollenband